Selamat berjumpa lagi dngan saya sobat semua, semoga sobat semua dalam suasana yang berbahagia dan sejahtera. Marilah sejenak kita merenungkan tentang Simulasi Jual-Beli Saham."
"
Source : http://manajemenkeuanganakuntansi.blogspot.com/2013/03/simulasi-jual-beli-saham.html
Simulasi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia
Misalkan anda sebagai pemodal (investor) memiliki dana menganggur (idle-fund) sebesar Rp 1 miliar. Dana ini memang tidak akan digunakan untuk jangka waktu cukup lama mengingat untuk bermain saham sebaiknya tidak menggunakan dana yang sudah memiliki tujuan pengeluaran tertentu (apalagi bermain saham dengan meminjam uang dengan biaya bunga). �
Dengan dana ini anda bermaksud membeli saham-saham yang ada di pasar modal. Sebagai pemula anda diberitahu bahwa untuk membeli saham , anda harus membuka rekening di perusahaan perantara pedagang efek. Setelah menghubungi pialang (broker) yang bekerja pada salah perusahaan perantara pedagang efek, anda juga diberitahu bahwa untuk nilai pembelian minimal adalah sebanyak 1 lot saham atau sebesar 500 lembar saham dan pembelian dilakukan dalam kelipatan 1 lot agar supaya jumlah saham yang dimiliki tidak ganjil (odd-lot) yang berakibat sulit diperjual-belikan.
Sebagai syarat menjadi nasabah perusahaan perantara pedagang efek tersebut, anda membuka rekening bank khusus yang digunakan untuk bermain saham. Tidak tanggung-tanggung anda menaruh semua dana menganggur sebesar Rp 1 miliar pada rekening bank tersebut. Setelah mengisi aplikasi yang diperlukan, maka anda sudah menjadi nasabah dari perusahaan tersebut.
Pialang anda kemudian memberitahu anda untuk mencari informasi terlebih dahulu tentang perusahaan-perusahaan yang telah menjual sahamnya di pasar modal (emiten). Disarankan hanya membeli saham yang berkategori likuid (banyak diperjualbelikan) dan berkategori blue-chip (saham yang berkinerja sangat baik).
Anda diminta untuk membeli saham-saham mendekati nilai uang anda (Rp 1 miliar). Setiap transaksi pembelian saham, anda akan dipungut fee sebesar 0,2% oleh perusahaan perantara pedagang efek.� Untuk memudahkan mempelajari profile para emiten , anda dapat membuka leman nya di idx.co.id. Anda diminta untuk membeli minimal 2 jenis saham (anda tidak disarankan untuk membeli hanya 1 jenis saham saja karena untuk menghindarkan resiko� seperti yang dikatakan pada prinsip �don�t put all your eggs in the same basket� karena bila keranjangnya jatuh maka seluruh telur anda hancur dan anda kehilangan investasi anda) dan maksimal 10 saham (ini hanya untuk memudahkan saja, dalam kenyataannya anda dapat membeli lebih dari 10 jenis saham).
Setelah membelinya, anda diminta untuk membuat rekap pembelian saham tersebut dalam format laporan sbb :
Portofolio saham milik ����������������. (NIM : ������������) | |||||
NO | KODE | | JUMLAH | HARGA | |
URUT | SAHAM | NAMA SAHAM | LEMBAR | PER�. | �NILAI |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | ||
| SISA DANA | | |||
| | | | TOTAL | ������� 1.000.000.000 |
Buat portofolio anda dalam 2 rangkap. 1 rangkap untuk dikumpulkan, 1 rangkap lagi untuk dijadikan perbandingan saat anda menjual seluruh portofolio anda.
Paling lambat 2 minggu sebelum UAS, juallah seluruh portofolio anda dan hitung untung-ruginya. Selamat mencoba!
Contoh :
Portofolio saham milik Yohanes bin Andreas (NIM : 2013 011 750) | |||||
NO | KODE | | JUMLAH | HARGA | |
URUT | SAHAM | NAMA SAHAM | LEMBAR | PER 15/03/13 | �NILAI |
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia | ������ 100.000 | ������������������� 810 | ������������� 81.162.000 |
2 | APLN | Agung Podomoro Land | ������ 150.000 | � ������������������500 | ������������� 75.150.000 |
3 | ASII | Astra International | �������� 20.000 | ���������������� 7.900 | ���������� 158.316.000 |
4 | ASRI | Alam Sutera Realty | �������� 80.000 | ���������������� 1.000 | ������������� 80.160.000 |
5 | BRAU | Berau Coal Energy | ������ 400.000 | ������������������� 250 | ���������� 100.200.000 |
6 | FREN | Smartfrend Telecom | ������ 100.000 | ������������������� 100 | ������������� 10.020.000 |
7 | LPKR | Lippo Karawaci | � �������45.000 | ���������������� 1.150 | ������������� 51.853.500 |
8 | PTBA | Tambang Batubara Bukit A | �������� 10.000 | ������������� 15.450 | ���������� 154.809.000 |
9 | TLKM | Telkom Indonesia | �������� 15.000 | ������������� 10.300 | ���� ������154.809.000 |
10 | WIKA | Wijaya Karya | �������� 75.000 | ���������������� 1.770 | ���������� 133.015.500 |
| | | | | |
| | �TOTAL | ���������� 999.495.000 | ||
| �SISA DANA | ������������������� 505.000 | |||
| | | | TOTAL | ������� 1.000.000.000 |
Catatan :
1.������ Jumlah lembar yang dibeli kelipatan 500 lembar (=1 lot)
2.������ Harga yang diambil tanggal 15 Maret 2013 (Jumat). Dalam prakteknya tidak semua saham dibeli pada tanggal yang sama.
3.������ Perhitungan nilai : contoh ACES = 100.000 lembar x Rp 810/lembar x (1+0,2%) = Rp 81.162.000.
0,2% merupakan fee dari broker.
Misalkan 3 bulan lagi anda menjual seluruh portofolio anda dengan fee broker (pialang ) sebesar 0,3%. Hitunglah kerugian � keuntungan anda.
Penjualan saham milik Yohanes bin Andreas (NIM : 2013 011 750) | |||||
NO | KODE | | JUMLAH | HARGA | |
URUT | SAHAM | NAMA SAHAM | LEMBAR | PER 14/06/13 | �NILAI |
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia | ������ 100.000 | ������������������� 830 | ������������� 82.751.000 |
2 | APLN | Agung Podomoro Land | ������ 150.000 | ������������������� 450 | ������������� 67.297.500 |
3 | ASII | Astra International | �������� 20.000 | ���������������� 8.000 | ���������� 159.520.000 |
4 | ASRI | Alam Sutera Realty | �������� 80.000 | ���������������� 1.100 | ������������� 87.736.000 |
5 | BRAU | Berau Coal Energy | ������ 400.000 | ������������������� 300 | ���������� 119.640.000 |
6 | FREN | Smartfrend Telecom | ������ 100.000 | ���������������������� 80 | ��������������� 7.976.000 |
7 | LPKR | Lippo Karawaci | �������� 45.000 | ���������������� 1.000 | ������������� 44.865.000 |
8 | PTBA | Tambang Batubara Bukit A | �������� 10.000 | ������������� 15.000 | ���������� 149.550.000 |
9 | TLKM | Telkom Indonesia | �������� 15.000 | ������������� 10.300 | ���������� 154.036.500 |
10 | WIKA | Wijaya Karya | �������� 75.000 | �������������� ��1.750 | ���������� 130.856.250 |
| | | | | |
| | �TOTAL | ������� 1.004.228.250 | ||
| �SISA DANA | ������������������� 505.000 | |||
| | | | TOTAL | ������� 1.004.733.250 |
�Dana awal | ������� 1.000.000.000 | ||||
�Untung/Rugi | ��������������� 4.733.250 |
Source : http://manajemenkeuanganakuntansi.blogspot.com/2013/03/simulasi-jual-beli-saham.html
         Kepada para pembaca, saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan bagi tulisan yang saya buat ini. Karena penulis sendiri hanyalah manusia yang bisa melakukan kesalahan. Akhir kata semoga kupasan tentang Simulasi Jual-Beli Saham yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk saya khususnya dan pembaca sekalian.
0 comments:
Posting Komentar